Estou enviando os volumes dágua dos açudes públicos-Fonte:AESA/DNOCS/CAGEPA:
Cidade Açude Cap.m3 V.atual m3 % Cap. Data
Patos Farinha 25.738.000 176.075 0,7 20.11.15
Patos Jatobá I 17.516.000 1.533.200 8,8 13.11.15
Sta.Teresinha Capoeira 53.450.000 12.273.296 23,0 28.08.15
Coremas Coremas 591.646.222 72.798.777 12,3 20.11.15
Coremas Mãedágua 567.999.136 89.183.556 15,7 12.11.15
Catingueira Cachoeira Cegos 71.887.047 16.353.973 22,8 16.10.15
Condado Engº Arcoverde 36.834.375 1.480.551 4,0 20.11.15
Itaporanga Cachoeira Alves 10.611.196 904.440 8,5 15.10.15
Nova Olinda 97.488.089 23.041.750 23,6 01.10.15
Olho Dagua Genipapeiro (Buiú) 70.757.250 13.279.433 18,8 06.11.15
Santa Luzia 11.960.250 696.625 5,8 17.11.15
São Mamede 15.791.280 233.253 1,5 05.10.15
Teixeira-Bastiana 1.271.560 22.060 1,8 22.09.15
Teixeira-Riacho Moças 6.413.411 10.468 0,2 03.11.15
Teixeira-Sabonete 1.952.540 13.408 0,7 16.10.15
Teixeira-São Francisco 4.920.720 163.467 3,3 09.09.15
Patos, 20 de Novembro de 2015
João Batista Morais de Medeiros
Engº Agroº-SEDAP/ULSAV
Patos-PB
Comentário do programa – Preocupante a situação de Patos e cidades abastecidas pelo sistema Coremas/Vale do Sabugi (Patos, Malta, Condado, São Mamede, Santa Luzia). Também preocupante a situação de Itaporanga abastecida pela Cachoeira dos Alves. Precária a situação de Teixeira. Mais cômodas as situações de Nova Olinda, Olho Dágua, Santa Terezinha e São José do Bonfim (estas últimas dependendo de Capoeiras). (LGLM)