- Por Cordecom Quarta-Feira – 11 de Outubro de 2017
Nascido em 9 de maio de 1932, no Município de Pocinhos-PB, o vereador Francisco Antônio de Maria, Chico Bocão, conseguiu alcançar a incrível marca de 10 mandatos, em aproximadamente 45 anos de legislatura e 49 anos de vida pública.
Chico Bocão, como ficou politicamente conhecido e respeitado pela população, disputou onze eleições, a primeira delas no ano de 1963 e se elegeu em dez oportunidades, terminando em primeiro lugar em 1992, quando chegou a 916 votos.
Em toda a sua trajetória de vida pública, a sua maior votação aconteceu em 2008, quando obteve 2.102 votos, justamente no ano em que disputou pela última vez o mandato de vereador. Já em 2004; 1996; 1982; 1976 e 1972, conseguiu ser eleito com mais de 1.000 votos, ficando sempre nas primeiras colocações.
O fato curioso em sua vida pública, marcada pela assistência social não só no bairro São Sebastião, mas em todo o Município, foi a única derrota ocorrida no ano de 2000, quando obteve surpreendentes 721 votos e ficou na 20ª colocação na contagem geral e na primeira suplência de seu partido, o PMDB.
Depois de abandonar a vida pública por motivos de saúde, Chico Bocão faleceu em Patos no dia 3 de setembro de 2004, recebendo na oportunidade diversas homenagens por parte de autoridades locais e estaduais, além de eleitores de várias épocas e da população em geral. Confira a trajetória de Chico Bocão na tabela abaixo:
Eleições 2008-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação |
Chico Bocão-3º Lugar | PMDB / PRB / PSB / PMN | 2.102 | 4% | Eleito |
Eleições 2004-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação |
Chico Bocao-8º lugar | PMDB / PP | 1.346 | 2,72% | Eleito |
Eleições 2000-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação |
Chico Bocão-20º lugar | PSB / PMDB / PDT / PPB | 721 | 1,61% | Suplente |
Eleições 1996-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação |
Chico Bocão-2º lugar | PMDB | 1.066 | 3,23% | Eleito |
Eleições 1992-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação |
Chico Bocão-1º lugar | PMDB | 916 | 3,08% | Eleito |
Eleições 1988-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação |
Chico Bocão-2º lugar | PMDB | 868 | 3,83% | Eleito |
Eleições 1982-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação |
Chico Bocão-4º lugar | PMDB | 1.035 | 4,88% | Eleito |
Eleições 1976-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação |
Chico Bocão-2º lugar | ARENA | 1.090 | 6,51% | Eleito |
Eleições 1972-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação |
Chico Bocão-5º lugar | ARENA | 1.002 | 6,26% | Eleito |
Eleições 1968-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação |
Chico Bocão-3º lugar | ARENA | 978 | 6,6% | Eleito |
Eleições 1963-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
Candidato | Partido / Coligação | Votação | % Válidos | Situação |
Chico Bocão-7º lugar
|
PTB | 366 | 4,47% | Eleito |
(GJ)
Saudoso Vereador Chico Bocão, Patos(PB) – Ele honrou por 40 anos o VOTO de seus eleitores, e dignificou a Casa de Juvenal Lúcio de Sousa.
Com certeza,primo Ataimar.Chico bocão foi muito presente na vida dos seus eleitores.Hoje ele está no céu,tenho certeza, soube cumprir com justiça o mandato que os Patoenses lhe concedeu.
Primo Ataimar, aproveito o espaço para saber onde você anda.nas para Dulcinete.Aparece!!
Um abraço paraDulcinete