- Por COORDECOM Quarta-Feira – 18 de Outubro de 2017
Se passar de dois mil votos foi algo a acontecer apenas sete vezes em Patos, ficar entre 1000 e 2000 votos é uma marca alcançada apenas 76 vezes, ou em 6,15% das 1.235 tentativas a uma vaga na Casa Juvenal Lúcio de Sousa.
No entanto, chegar a mil votos em Patos nem sempre significa vitória, pois em dezesseis ocasiões, ou 21,05% das 76 vezes em que a marca foi superada, candidatos com essa expressiva votação saíram derrotados nas urnas, por conta da regra das eleições que atribui o voto proporcional para vereador, assim como é para deputados federal e estadual, onde nem sempre os mais votados chegam ao poder.
O ano com maior incidência desse fato foi 2004, quando 9 dos 16 candidatos derrotados com mais de mil votos ficaram conhecidos através do resultado das urnas. Naquele ano, a soma dos nove derrotados nessa faixa de votação atingiu 10.080 votos, ou 20,34% dos 49.538 votos válidos da campanha.
O fato interessante é que considerando os dezenove mais votados em 2004, num total de 97 inscritos, 16 deles passaram de 1000 e três deles superaram a barreira de 2000 votos, o que significa que mais da metade dos que ficaram com a preferência de 1000 a 2000 eleitores, perderam a disputa.
Se somadas em uma mesma legenda, a soma dos candidatos fracassados com mais de mil sufrágios seria suficiente no mínimo para eleger dois desses candidatos, e deixar o partido com média de 3.360, uma vez que o Quociente Eleitoral daquele ano foi de 4.954 votos.
Já em 2008, tivemos um total de cinco candidatos com mais de 1000 votos, com a soma dos derrotados atingindo a preferência de 6.174 eleitores, número suficiente para eleger um vereador, uma vez que tivemos 52.600 votos válidos para 11 vagas e um Quociente Eleitoral de 4.782 votos.
A relação se completa com os anos de 2012 e 2016, quando a situação se repetiu uma vez em cada eleição. Confira a relação completa dos candidatos derrotados em Patos com mais de 1000 votos:
Eleições 2016-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
CANDIDATO | PARTIDO/COLIGAÇÃO | VOTAÇÃO | % VÁLIDOS | SITUAÇÃO |
JOZIVAN ANTERO | PSOL | 1.218 | 2,34% | Não eleito |
Eleições 2012-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
CANDIDATO | PARTIDO/COLIGAÇÃO | VOTAÇÃO | % VÁLIDOS | SITUAÇÃO |
Raniere Ramalho | PMDB / PTB / PRB | 1.028 | 1,94% | Suplente |
Eleições 2008-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
CANDIDATO | PARTIDO/COLIGAÇÃO | VOTAÇÃO | % VÁLIDOS | SITUAÇÃO |
Jefferson Melquiades | PMDB / PRB / PSB / PMN | 1.387 | 2,64% | Suplente |
Juliana Sátyro | PMDB / PRB / PSB / PMN | 1.255 | 2,39% | Suplente |
Orlando Xavier | PMDB / PRB / PSB / PMN | 1.248 | 2,37% | Suplente |
Bonifácio Rocha | PMDB / PRB / PSB / PMN | 1.204 | 2,29% | Suplente |
Valdecir Junior | PMDB / PRB / PSB / PMN | 1.080 | 2,05% | Suplente |
Eleições 2004-Cargo: Vereador. Patos-PB. Fonte-TRE-PB | ||||
CANDIDATO | PARTIDO/COLIGAÇÃO | VOTAÇÃO | % VÁLIDOS | SITUAÇÃO |
Alex | PMDB / PP | 1.289 | 2,6% | Suplente |
Bosco | PSDB / PFL | 1.281 | 2,59% | Suplente |
Enemarques | PSDB / PFL | 1.181 | 2,38% | Suplente |
Eliane Batista | PMDB / PP | 1.104 | 2,23% | Suplente |
Josimar do Hospital | PSDB / PFL | 1.061 | 2,14% | Suplente |
Assis | PSDB / PFL | 1.059 | 2,14% | Suplente |
Claudia Palmeira | PMDB / PP | 1.044 | 2,11% | Suplente |
Dito | PSDB / PFL | 1.036 | 2,09% | Suplente |
Rildian | PC do B / PPS / PT / PHS / PSB | 1.025 | 2,07% | Suplente |
(G.JR)