Coremas | Coremas | 51.935.462 | 8,8 | 12/05/2017 | |
Coremas | Mãe dÁgua | 31.141.864 | 5,5 | 12/05/2017 | |
Patos | Farinha | 25.738.500 | 3.634.152 | 14,1 | 12/05/2017 |
Patos | Jatobá I | 17.516.000 | 814.001 | 4,6 | 19/04/2017 |
Santa Teresinha | Capoeira | 53.450.000 | 7.771.791 | 14,5 | 19/04/2017 |
96.704.500 | 95.297.270 |
Juntando toda água acumulada em Coremas, Mãe Dágua, Capoeiras, Farinha e Jatobá, temos pouco mais do que a água que pode ser acumulada nos três reservatórios de Patos. (LGLM)