Foram os seguintes os vereadores eleitos em Patos, por ordem de votação:
1 | Diogo Medeiros | PSB/PMDB/PCdoB/PTB/PR | 1676 votos |
2 | Nadir Rodrigues | PMDB/PSB/PCdoB/PTB/PR | 1609 |
3 | Edjane Araújo | PRTB/PV/PTdoB | 1374 |
4 | Lucinha do PCdoB | PCdoB/PMDB/PSB/PTB/PR | 1207 |
5 | Sales Júnior | PRB/PSDB/SD | 1207 |
6 | Jefferson Melquíades | PRB/PSDB/SD | 1181 |
7 | Fátima Bocão | PMDB/PSB/PCdoB/PTB/PR | 1176 |
8 | Dr. Ivanes | PMDB/PSB/PCdoB/PTB/PR | 1144 |
9 | Tide Eduardo | PMDB/PSB/PCdoB/PTB/PR | 1074 |
10 | Gordo da Sucata | PV/PRTB/PTdoB | 1024 |
11 | Ramon de Chica Pantera | PTN/PMN | 992 |
12 | Toinho Nascimento | PSDB/PRB/SD | 918 |
13 | Góia | PV/PRTB/PTdoB | 816 |
14 | Dito | PTN/PMN | 795 |
15 | Ferré Maxixe | DEM/PSC/PTC/PHS/PSL/PPS | 741 |
16 | Suélio Caetano | PTN/PMN | 641 |
17 | Capitão Hugo | PTN/PMN | 583 |
Divisão de vereadores de acordo com a coligação:
PMDB/PSB/PCdoB/PTB/PR | 6 | Diogo, Nadir, Lucinha, Fátima, Ivanes e Tide |
PTN/PMN | 4 | Ramon, Dito, Suélio e Capitão Hugo |
PRTB/PV/PTdoB | 3 | Edjane, Gordo da Sucata e Góia |
PRB/PSDB/SD | 3 | Sales Jr., Jefferson e Toinho Nascimento |
DEM/PSC/PTC/PHS/PSL/PPS | 1 | Ferré Maxixe |
Suplentes de cada coligação com votação obtida:
PMDB/PSB/PCdoB/PTB/PR | Raniere Ramalho | 929 |
Inácio de Gelo | 868 | |
Lúcia de Chica Mota | 743 | |
Cláudia Leitão | 562 | |
Fernando Jucá | 550 | |
Marcelo Lima | 466 | |
PTN/PMN | Pedro Pedreiro | 545 |
China | 530 | |
Nega Fofa | 520 | |
Rafael da Civil | 505 | |
PRTB/PV/PTdoB | Paulinho Lacerda | 436 |
Marco César do Esporte | 367 | |
Lodim | 268 | |
PRB/PSDB/SD | Cambirota | 718 |
Jardelson | 653 | |
Diego Dantas | 574 | |
DEM/PSC/PTC/PHS/PSL/PPS | Edmilson | 601 |
Assis | 592 |
As coligações das eleições proporcionais PRB/PSDB/SD, PTN/PMN e DEM/PSC/PTC/PHS/PSL/PPS apoiavam na majoritária ao candidato Dinaldinho, mas elegeram apenas oito vereadores. As coligações PMDB/PSB/PCdoB/PTB/PR e PRTB/PV/PTdoB apoiavam o candidato Naborzinho e elegeram nove vereadores. Entretanto esta maioria é muito fluida pois alguns da pretensa oposição já acenaram com a possibilidade de compor com o prefeito eleito, o que não será nenhuma novidade.
A coligação PT/PRB, assim como os partidos PSOL e REDE não atingiram o quociente eleitoral necessário para eleger um vereador, que seria de 3.060 votos no total de cada coligação ou partido. Isto apesar de alguns candidatos terem tido expressiva votação como Jozivan Antero, do PSOL, que foi o quarto mais votado com 1218 votos, e Washington Queiroz, do PT, com 656 votos, que foi mais votado do que dois candidatos eleitos.