By Luiz Gonzaga Lima de Morais | 03/10/2016 9:56 pm
Areia de Baraúnas | Guia | 832 |
Dêda | 749 | |
Cacimba de Areia | Rogério | 1.501 |
Nico | 1.225 | |
Bastião | 244 | |
Passagem | Magno de Bá | 1.196 |
Duda Mineral | 888 | |
Quixaba | Cláudia | 1.093 |
Candeia | 681 | |
Salgadinho | Marcos Alves | 1.348 |
Damião Balduino | 1.269 | |
Santa Teresinha | Terezinha de Zé Afonso | 2.371 |
Arimatéia (ree) | 1.955 | |
São José de Espinharas | Neto Gomes | 2.056 |
Renê Caroca | 1.431 | |
São José do Bonfim | Rosalba | 1.824 |
Vavá | 1.089 | |
Júnior do PT | 81 | |
Catingueira | Dr. Odir | 2.339 |
Larissa Félix | 1.442 | |
Emas | Segundo Madruga | 1.462 |
Alexandre Loureiro | 1.215 | |
Olho Dágua | Genoilton | 3.022 |
Capitão | 2.490 | |
Condado | Caio Paixão (ree) | 3.107 |
Simone | 1.445 | |
Malta | Nael Rosa (ree) | 2.737 |
Eusébio | 1.416 | |
Vista Serrana | Sérgio de Levi | 1.758 |
Socorro Marques | 900 | |
Junco do Seridó | Kleber | 2.969 |
Alex | 1.226 | |
Santa Luzia | Zezé | 4.955 |
Jackson | 4.031 | |
Joselito | 461 | |
São José do Sabugi | Segundo | 2.712 |
Karine | 479 | |
São Mamede | Jefferson Morais | 4.361 |
Brancos | 683 | |
Nulos | 697 | |
Várzea | Toninho | 1.022 |
Demazinho | 870 | |
Masé | 320 | |
Água Branca | Tom | 2.974 |
Tarciso (ree) | 2.859 | |
Cacimbas | Leo | 2.264 |
Nilton | 1.828 | |
Edilson | 287 | |
Desterro | Didi | 2.797 |
Rosângela (ree) | 2.671 | |
Imaculada | Dada Lustosa | 3.762 |
Alexandre Nóbrega | 3.252 | |
Mãe Dágua | Cirino | 2.374 |
João Filho | 822 | |
Teixeira | Nego de Guri | 4.630 |
Wenceslau | 4.401 |
Maturéia Zé Pereira 2.215
…………………………………………….Chico Mané 2.099